Hitung peserta, komputer, ruang, pengawas, ID proktor, sesi/gelombang, cadangan, dan bandwidth dengan parameter yang bisa disesuaikan.
| Komputer | Sesi | Kapasitas/Hari | Hari | Ruang | Pengawas | ID Proktor | Sisa Slot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 240 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 5 | 240 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 4 | 240 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 5 | 250 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | 7 | 252 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 21 | 6 | 252 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 16 | 8 | 256 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 26 | 5 | 260 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 22 | 6 | 264 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 19 | 7 | 266 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 27 | 5 | 270 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 17 | 8 | 272 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 23 | 6 | 276 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 |
| 20 | 7 | 280 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 28 | 5 | 280 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| 18 | 8 | 288 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 24 | 6 | 288 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 29 | 5 | 290 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 |
| 21 | 7 | 294 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 |
| 25 | 6 | 300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| 30 | 5 | 300 | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 |
| 19 | 8 | 304 | 1 | 2 | 1 | 1 | 64 |
| 22 | 7 | 308 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68 |
| 26 | 6 | 312 | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 |
| 20 | 8 | 320 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80 |
| 23 | 7 | 322 | 1 | 2 | 1 | 1 | 82 |
| 27 | 6 | 324 | 1 | 2 | 2 | 1 | 84 |
| 21 | 8 | 336 | 1 | 2 | 1 | 1 | 96 |
| 24 | 7 | 336 | 1 | 2 | 1 | 1 | 96 |
| 28 | 6 | 336 | 1 | 2 | 2 | 1 | 96 |
| 29 | 6 | 348 | 1 | 2 | 2 | 1 | 108 |
| 25 | 7 | 350 | 1 | 2 | 1 | 1 | 110 |
| 22 | 8 | 352 | 1 | 2 | 1 | 1 | 112 |
| 30 | 6 | 360 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120 |
| 26 | 7 | 364 | 1 | 2 | 2 | 1 | 124 |
| 23 | 8 | 368 | 1 | 2 | 1 | 1 | 128 |
| 27 | 7 | 378 | 1 | 2 | 2 | 1 | 138 |
| 24 | 8 | 384 | 1 | 2 | 1 | 1 | 144 |
| 28 | 7 | 392 | 1 | 2 | 2 | 1 | 152 |
| 25 | 8 | 400 | 1 | 2 | 1 | 1 | 160 |
| 29 | 7 | 406 | 1 | 2 | 2 | 1 | 166 |
| 26 | 8 | 416 | 1 | 2 | 2 | 1 | 176 |
| 30 | 7 | 420 | 1 | 2 | 2 | 1 | 180 |
| 27 | 8 | 432 | 1 | 2 | 2 | 1 | 192 |
| 28 | 8 | 448 | 1 | 2 | 2 | 1 | 208 |
| 29 | 8 | 464 | 1 | 2 | 2 | 1 | 224 |
| 30 | 8 | 480 | 1 | 2 | 2 | 1 | 240 |
| 40 | 3 | 240 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 3 | 246 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 31 | 4 | 248 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 42 | 3 | 252 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 32 | 4 | 256 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 43 | 3 | 258 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 33 | 4 | 264 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| 44 | 3 | 264 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| 45 | 3 | 270 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 |
| 34 | 4 | 272 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 |
| 35 | 4 | 280 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 36 | 4 | 288 | 1 | 3 | 2 | 1 | 48 |
| 37 | 4 | 296 | 1 | 3 | 2 | 1 | 56 |
| 38 | 4 | 304 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 |
| 31 | 5 | 310 | 1 | 3 | 2 | 1 | 70 |
| 39 | 4 | 312 | 1 | 3 | 2 | 1 | 72 |
| 32 | 5 | 320 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 |
| 40 | 4 | 320 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 |
| 41 | 4 | 328 | 1 | 3 | 2 | 2 | 88 |
| 33 | 5 | 330 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| 42 | 4 | 336 | 1 | 3 | 2 | 2 | 96 |
| 34 | 5 | 340 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| 43 | 4 | 344 | 1 | 3 | 2 | 2 | 104 |
| 35 | 5 | 350 | 1 | 3 | 2 | 1 | 110 |
| 44 | 4 | 352 | 1 | 3 | 2 | 2 | 112 |
| 36 | 5 | 360 | 1 | 3 | 2 | 1 | 120 |
| 45 | 4 | 360 | 1 | 3 | 2 | 2 | 120 |
| 37 | 5 | 370 | 1 | 3 | 2 | 1 | 130 |
| 31 | 6 | 372 | 1 | 3 | 2 | 1 | 132 |
| 38 | 5 | 380 | 1 | 3 | 2 | 1 | 140 |
| 32 | 6 | 384 | 1 | 3 | 2 | 1 | 144 |
| 39 | 5 | 390 | 1 | 3 | 2 | 1 | 150 |
| 33 | 6 | 396 | 1 | 3 | 2 | 1 | 156 |
| 40 | 5 | 400 | 1 | 3 | 2 | 1 | 160 |
| 34 | 6 | 408 | 1 | 3 | 2 | 1 | 168 |
| 41 | 5 | 410 | 1 | 3 | 2 | 2 | 170 |
| 35 | 6 | 420 | 1 | 3 | 2 | 1 | 180 |
| 42 | 5 | 420 | 1 | 3 | 2 | 2 | 180 |
| 43 | 5 | 430 | 1 | 3 | 2 | 2 | 190 |
| 36 | 6 | 432 | 1 | 3 | 2 | 1 | 192 |
| 31 | 7 | 434 | 1 | 3 | 2 | 1 | 194 |
| 44 | 5 | 440 | 1 | 3 | 2 | 2 | 200 |
| 37 | 6 | 444 | 1 | 3 | 2 | 1 | 204 |
| 32 | 7 | 448 | 1 | 3 | 2 | 1 | 208 |
| 45 | 5 | 450 | 1 | 3 | 2 | 2 | 210 |
| 38 | 6 | 456 | 1 | 3 | 2 | 1 | 216 |
| 33 | 7 | 462 | 1 | 3 | 2 | 1 | 222 |
| 39 | 6 | 468 | 1 | 3 | 2 | 1 | 228 |
| 34 | 7 | 476 | 1 | 3 | 2 | 1 | 236 |
| 40 | 6 | 480 | 1 | 3 | 2 | 1 | 240 |
| 35 | 7 | 490 | 1 | 3 | 2 | 1 | 250 |
| 41 | 6 | 492 | 1 | 3 | 2 | 2 | 252 |
| 31 | 8 | 496 | 1 | 3 | 2 | 1 | 256 |
| 36 | 7 | 504 | 1 | 3 | 2 | 1 | 264 |
| 42 | 6 | 504 | 1 | 3 | 2 | 2 | 264 |
| 32 | 8 | 512 | 1 | 3 | 2 | 1 | 272 |
| 43 | 6 | 516 | 1 | 3 | 2 | 2 | 276 |
| 37 | 7 | 518 | 1 | 3 | 2 | 1 | 278 |
| 33 | 8 | 528 | 1 | 3 | 2 | 1 | 288 |
| 44 | 6 | 528 | 1 | 3 | 2 | 2 | 288 |
| 38 | 7 | 532 | 1 | 3 | 2 | 1 | 292 |
| 45 | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | 2 | 300 |
| 34 | 8 | 544 | 1 | 3 | 2 | 1 | 304 |
| 39 | 7 | 546 | 1 | 3 | 2 | 1 | 306 |
| 35 | 8 | 560 | 1 | 3 | 2 | 1 | 320 |
| 40 | 7 | 560 | 1 | 3 | 2 | 1 | 320 |
| 41 | 7 | 574 | 1 | 3 | 2 | 2 | 334 |
| 36 | 8 | 576 | 1 | 3 | 2 | 1 | 336 |
| 42 | 7 | 588 | 1 | 3 | 2 | 2 | 348 |
| 37 | 8 | 592 | 1 | 3 | 2 | 1 | 352 |
| 43 | 7 | 602 | 1 | 3 | 2 | 2 | 362 |
| 38 | 8 | 608 | 1 | 3 | 2 | 1 | 368 |
Aplikasi ini menggunakan angka rasio yang tercantum pada Petunjuk Teknis TKA-AN 2026: 1 ID proktor maksimal 40 komputer klien, 1 pengawas maksimal 20 peserta (rasio resmi Juknis). Aplikasi ini menyediakan mode toleransi lokal 1 ruang sampai 25 siswa = 1 pengawas; contoh kebutuhan komputer SMA/MA/SMK/MAK formal 1:8 dan nonformal 1:4, serta bandwidth moda daring 16 Mbps untuk 40 klien (0,4 Mbps per klien). Kapasitas fisik ruang tidak ditetapkan sebagai angka tunggal pada bagian yang dirujuk, sehingga dibuat sebagai input fleksibel.
Jumlah teknisi tidak dihitung otomatis karena pada bagian Juknis yang dirujuk tidak dicantumkan rasio numerik teknisi terhadap peserta/ruang. Sekolah dapat menentukannya sesuai kondisi sarana dan penugasan.